监管企业负责人2018年度薪酬信息披露情况表 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 应付 薪酬 (万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位存缴部分(万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 (万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | 是/否 | ||||
赵东海 | 党委***、董事长 | 2013.2-2018.8 | 32.27 | 2.72 | 0 | 34.99 | 否 | |
王伟 | 总经理 | 2014.12-2018.12 | 48.40 | 2.72 | 0 | 51.12 | 否 | |
李向宇 | 副总经理 | 2017.11-2018.12 | 41.14 | 2.72 | 0 | 43.86 | 否 | |
孙彦民 | 党委副***、纪委***、工会主席 | 2011.12-2018.12 | 39.20 | 2.72 | 0 | 41.92 | 否 | |
张国凡 | 副总经理 | 2011.12-2018.12 | 40.17 | 2.72 | 0 | 42.89 | 否 | |
高洁 | 副总经理 | 2014.12-2018.12 | 39.69 | 2.72 | 0 | 42.41 | 否 | |
高文 | 副总经理 | 2014.12-2018.12 | 38.72 | 2.72 | 0 | 41.44 | 否 | |
李旭 | 总工程师 | 2014.12-2018.12 | 40.66 | 2.72 | 0 | 43.38 | 否 | |
注:应付薪酬为税前收入,按省政府国资委核定标准填列。所披露信息已在企业张贴公示。 |
洛铜集团监管企业负责人2018年度薪酬信息披露情况表
发布时间:2020-05-06 浏览次数:702
上一篇:中共洛铜集团党委关于巡视整改情况的通报
下一篇:什么是铜排